Elektronenconfiguratietabel
Elektronenconfiguraties van atomen van elementen
Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0
Deelektronenconfiguratie van een atoomvan elk element is de van elektronen op subniveau van de energieniveaus van een atoom in zijn grondtoestand . Deze handige kaart verzamelt de elektronenconfiguraties van de elementen tot en met nummer 104.
Belangrijkste afhaalrestaurants: elektronenconfiguraties
- De elektronenconfiguratie van een atoom beschrijft de manier waarop zijn elektronen subniveaus vullen wanneer het atoom zich in de grondtoestand bevindt.
- Atomen zoeken de meest stabiele elektronenconfiguratie, dus subniveaus zijn waar mogelijk half of volledig gevuld.
- In plaats van de hele elektronenconfiguratie uit te schrijven, gebruiken wetenschappers een stenonotatie die begint met het symbool voor het edelgas vóór het element op het periodiek systeem.
Hoe de elektronenconfiguratie te bepalen
Om tot de elektronenconfiguraties van atomen te komen, moet je de volgorde kennen waarin de verschillende subniveaus zijn gevuld. Elektronen komen beschikbare subniveaus binnen in volgorde van hun toenemende energie. Een subniveau wordt gevuld of half gevuld voordat het volgende subniveau wordt betreden.
Bijvoorbeeld, de s subniveau kan maar twee elektronen bevatten, dus de 1 s is gevuld met helium (1 s twee). De p subniveau kan zes elektronen bevatten, de d subniveau kan 10 elektronen bevatten, en de f subniveau kan 14 elektronen bevatten. De gebruikelijke stenonotatie is om te verwijzen naar: de edelgaskern , in plaats van de hele configuratie weg te schrijven. De configuratie van magnesium kan bijvoorbeeld worden geschreven als [Ne]3stwee, in plaats van 1s op te schrijventwee2stwee2p63stwee.
Elektronenconfiguratietabel
| Nee. | Element | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | twee | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| twee | Hij | twee | ||||||
| 3 | Dat | twee | 1 | |||||
| 4 | Zijn | twee | twee | |||||
| 5 | B | twee | eenentwintig | |||||
| 6 | C | twee | 2 2 | |||||
| 7 | N | twee | 23 | |||||
| 8 | O | twee | 2 4 | |||||
| 9 | F | twee | 2 5 | |||||
| 10 | Ja | twee | 2 6 | |||||
| elf | Al | twee | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | Mg | twee | 2 6 | twee | ||||
| 13 | Naar de | twee | 2 6 | eenentwintig | ||||
| 14 | Ja | twee | 2 6 | 2 2 | ||||
| vijftien | P | twee | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | twee | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | kl | twee | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | Met | twee | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | twee | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| twintig | Dat | twee | 2 6 | 2 6 - | twee | |||
| eenentwintig | Sc | twee | 2 6 | 2 6 1 | twee | |||
| 22 | Van | twee | 2 6 | 2 6 2 | twee | |||
| 23 | IN | twee | 2 6 | 2 6 3 | twee | |||
| 24 | Cr | twee | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | Mn | twee | 2 6 | 2 6 5 | twee | |||
| 26 | Vertrouwen | twee | 2 6 | 2 6 6 | twee | |||
| 27 | Co | twee | 2 6 | 2 6 7 | twee | |||
| 28 | In | twee | 2 6 | 2 6 8 | twee | |||
| 29 | Met | twee | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | Zn | twee | 2 6 | 2 6 10 | twee | |||
| 31 | Hier | twee | 2 6 | 2 6 10 | eenentwintig | |||
| 32 | Ge | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Net zo | twee | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3. 4 | ik weet | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | NOK | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | sr | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | twee | ||
| 39 | Y | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | twee | ||
| 40 | Zr | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | twee | ||
| 41 | Nb | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | Mo | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| Vier vijf | Rh | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | Pd | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | Bij | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | CD | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | twee | ||
| 49 | In | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | eenentwintig | ||
| vijftig | sn | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | sb | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | De | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | l | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | Auto | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | Cs | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
| 56 | Niet | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | twee | |
| 57 | De | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | twee | |
| 58 | Deze | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 - - | twee | |
| 59 | Pr | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | twee | |
| 60 | Nd | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | twee | |
| 61 | P.m | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | twee | |
| 62 | sm | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | twee | |
| 63 | EU | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | twee | |
| 64 | Gd | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | twee | |
| 65 | Tb | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | twee | |
| 66 | Die | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | twee | |
| 67 | Tot | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | twee | |
| 68 | Is | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | twee | |
| 69 | Tm | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | twee | |
| 70 | Yb | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | twee | |
| 71 | Lu | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | twee | |
| 72 | Hf | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | twee | |
| 73 | Per | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | twee | |
| 74 | In | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | twee | |
| 75 | Met betrekking tot | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | twee | |
| 76 | Jij | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | twee | |
| 77 | En | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | twee | |
| 78 | Pt | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | Bij | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | Hg | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | twee | |
| 81 | Tl | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | eenentwintig - - | |
| 82 | Pb | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | Met een | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
| 84 | Na | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
| 85 | Bij | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
| 87 | vr | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
| 88 | Zon | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | twee |
| 89 | En | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | twee |
| 90 | E | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | twee |
| 91 | We zullen | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | twee |
| 92 | IN | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | twee |
| 93 | bijv | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | twee |
| 94 | Kon | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | twee |
| 95 | Ben | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | twee |
| 96 | Cm | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | twee |
| 97 | Bk | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | twee |
| 98 | zie | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | twee |
| 99 | Het is | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | twee |
| 100 | FM | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | twee |
| 101 | Md | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | twee |
| 102 | Nee | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | twee |
| 103 | Lr | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | twee |
| 104 | Rf | twee | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | twee |
* let op de onregelmatigheid
U kunt ook de elektronenconfiguraties van de elementen op een afdrukbaar periodiek systeem indien gewenst.